Logo
Storico Classifiche
Calendario Novembre 2024
Calendario Ottobre 2024
Calendario Settembre 2024
Calendario Agosto 2024
Calendario Luglio 2024
Calendario Giugno 2024
Calendario Maggio 2024
Calendario Aprile 2024
Calendario Marzo 2024
Calendario Febbraio 2024
Calendario Gennaio 2024
Calendario Dicembre 2023
Back Torna Indietro

Classifica Mensile Storica

Giugno 2024

Filtra per Aree Filtra per Nazioni
Filtra per Aree

Pos. Area Compagnia Valore Voli Affidabilità Totale Punti Vedi
1 It Euc_ico Torino Airways 5 9 6 20 61 Action
2 It Euc_ico orobia 11 7 3 21 0 Action
3 It Euc_ico italyclaudio 12 14 7 33 0 Action
4 It Euc_ico Spinsorci-Air 14 6 15 35 0 Action
5 It Euc_ico Trebina's Airways 4 21 11 36 0 Action
6 It Euc_ico UlaBas 23 8 16 47 0 Action
7 It Euc_ico GIAKO99 AIRLINES 24 13 19 56 0 Action
8 It Euc_ico Trimurti Air 32 16 26 74 0 Action
9 It Euc_ico Air Lumas 18 44 25 87 0 Action
10 It Euc_ico OrsAir 28 32 29 89 0 Action
11 It Euc_ico Chanko 34 23 32 89 0 Action
12 It Euc_ico FONSEC1979 22 41 27 90 0 Action
13 It Euc_ico girolines 40 26 30 96 0 Action
14 It Euc_ico Caccaviola Airlines 39 28 38 105 0 Action
15 It Euc_ico Ramon 37 29 46 112 0 Action
16 It Euc_ico TrasportoBambine 38 38 37 113 0 Action
17 It Euc_ico Dinamovoli 47 35 42 124 0 Action
18 It Euc_ico Animals SRL 48 43 39 130 0 Action
19 It Euc_ico cirolines 68 34 33 135 0 Action
20 It Euc_ico FireLines 43 46 52 141 0 Action
21 It Euc_ico Caviglia Airline 56 58 59 173 0 Action
22 It Euc_ico loneAirlines 61 62 66 189 0 Action
23 It Euc_ico Alps Airlines 63 67 67 197 0 Action
24 It Euc_ico AIR WillyNilly 69 72 73 214 0 Action
26 It Euc_ico SiciliaAir 70 77 89 236 0 Action
27 It Euc_ico New Tirso Airways 118 68 55 241 0 Action
28 It Euc_ico Mariachi Fly 106 65 75 246 0 Action
29 It Euc_ico GillyFly 88 80 82 250 0 Action
30 It Euc_ico Monaco Airlines 108 66 76 250 0 Action
31 It Euc_ico AIRJR 120 74 60 254 0 Action
32 It Euc_ico LLL 90 79 86 255 0 Action
33 It Euc_ico SKYFLY79 93 85 78 256 0 Action
35 It Euc_ico KonaFlight 89 86 88 263 0 Action
39 It Euc_ico ITA airways cargo 114 84 79 277 0 Action
40 It Euc_ico LeoJet 104 89 90 283 0 Action
41 It Euc_ico Biscotto Aereoplano 111 87 85 283 0 Action
42 It Euc_ico Katane Fly 80 106 100 286 0 Action
43 It Euc_ico SAI CHE PARTI, MA NON SAI SE ARRIVI 77 107 103 287 0 Action
44 It Euc_ico MediolanumFly 84 90 121 295 0 Action
45 It Euc_ico Biella Airlians 92 104 101 297 0 Action